Extrem viel gelöscht
201–250Bewertungen gelöscht · letzte 12 Monate
88 Bewertungen im letzten Jahr201–250 gelöscht
Bewertung · letzte 12 Monate
2,9 ★
aus 88 Bewertungen
Gesamtes Profil: 4,1 ★ aus 1.436 Bewertungen
Mit den Löschungen eingerechnet
1,5–4,4 ★
je nachdem, wie die 201–250 gelöschten Bewertungen ausgefallen wären
Verlauf
13 Beobachtungen zwischen 01.05.2026 und 12.08.2026. Der von Google gemeldete Stand hat sich über alle Abrufe hinweg nicht verändert.
Alle 13 Beobachtungen als Tabelle
| Abruf | Google-Angabe | sichtbar | Lösch-Quote |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 201–250 gelöscht | 1.436 | 13,6 % |
| 01.07.2026 | 201–250 gelöscht | 1.419 | 13,7 % |
| 24.06.2026 | 201–250 gelöscht | 1.418 | 13,7 % |
| 18.06.2026 | 201–250 gelöscht | 1.417 | 13,7 % |
| 12.06.2026 | 201–250 gelöscht | 1.415 | 13,7 % |
| 07.06.2026 | 201–250 gelöscht | 1.415 | 13,7 % |
| 01.06.2026 | 201–250 gelöscht | 1.412 | 13,8 % |
| 28.05.2026 | 201–250 gelöscht | 1.412 | 13,8 % |
| 24.05.2026 | 201–250 gelöscht | 1.410 | 13,8 % |
| 21.05.2026 | 201–250 gelöscht | 1.407 | 13,8 % |
| 04.05.2026 | 201–250 gelöscht | 1.400 | 13,9 % |
| 02.05.2026 | 201–250 gelöscht | 1.400 | 13,9 % |
| 01.05.2026 | 201–250 gelöscht | 1.400 | 13,9 % |
Eigene Annahme einstellen
Diese Berechnung ist deine Annahme. Die Webseite trifft keine Aussage über die gelöschten Bewertungen.
Anzahl angenommen:
1,5 ★ deine Schätzung
Sie führen Gisela.Club?
Wenn ein Eintrag falsch ist oder nicht mehr dem aktuellen Maps-Profil entspricht, korrigieren oder entfernen wir ihn. Eingangsbestätigung in der Regel binnen 48 Stunden, inhaltliche Antwort binnen sieben Werktagen.Top-Lösch-Quoten in Dresden
Dr. med. Silvan Francke
Arzt · Dresden · 43 Bewertungen
Medizinisches Versorgungszentrum am Universitätsklinikum
Dresden · 48 Bewertungen
Dr.med. Ulrike Gehlsen
Dresden · 25 Bewertungen
Hausarztpraxis Dr. med. Mathias Böhme
Arzt · Dresden · 59 Bewertungen