Lösch-Quoten in Bochum
101–200 von 2.773 Geschäften, sortiert nach Lösch-Quote (höchste zuerst)
Bochum2.773
Alle Branchen2.773
Lösch-Quote (höchste zuerst)
Was diese Zahlen aussagen — und was nicht
Google veröffentlicht die Anzahl gelöschter Bewertungen nur als Spanne (z. B. „21 bis 50“ oder „über 250“), nicht als exakte Zahl. Unsere Lösch-Quote ist deshalb ebenfalls eine Spanne und keine punktgenaue Zahl.
Was diese Liste aussagekräftig macht: Severity-Buckets („wenig“, „viel“, „sehr viel“ gelöscht), aggregierte Häufigkeiten pro Stadt/Branche, und direktionale Vergleiche.
Was sie nicht leisten kann: punktgenaue Aussagen wie „Geschäft A hat doppelt so viele Löschungen wie Geschäft B“ — vor allem bei der Spanne „über 250“, deren Obergrenze unbekannt ist (auf der Karte ein dunkler Ring, in der Liste ein gestricheltes Feld mit Sternchen). Auch der Vergleich über unterschiedlich alte Profile hinweg trägt nicht: Die Löschungen zählen zwölf Monate, die sichtbaren Bewertungen die ganze Profil-Lebenszeit — alte, bewertungsreiche Geschäfte erscheinen dadurch sauberer.
Volle Methodik: /methodik.
| Geschäft | Lösch-Quote — absteigend sortiert |
|---|---|
| Haus des Döners Imbiss | 4,9 % – 10,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Weitmarer Brillenstudio — | 4,7 % – 10,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Hotel Zur Post Herne Hotel | 5,6 % – 9,7 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Dr. Robert Winking – Praxis für Zahnmedizin und Implantologie Zahnarzt | 4,5 % – 10,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Il Gattopardo Restaurant | 5,8 % – 9,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Katik Bochum — | 5,5 % – 9,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Utopia Bochum — | 5,7 % – 9,2 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Trattoria Falcone Restaurant | 4,6 % – 10,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Hausarztzentrum Bommern Arzt | 4,4 % – 10,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Haus Oveney Café Restaurant - Bochum Restaurant | 6,0 % – 8,7 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Kauver Bochum — | 4,5 % – 10,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Fight Lounge - Bochum Bar | 4,3 % – 10,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| ATU Bochum - Riemke — | 4,2 % – 9,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| KFZ-SERVICE WITTEN Werkstatt | 4,1 % – 9,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Anja Kalka — | 3,9 % – 9,3 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Praxis für Kinder- und Jugendzahnmedizin | Batol Al-Sibai & Kolleginnen | Rocketkids Bochum Zahnarzt | 5,0 % – 8,1 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Lindener Reinigung & Änderungsschneiderei — | 3,8 % – 9,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Hausarzt am Bermuda3Eck Arzt | 4,8 % – 7,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Markt Pizza und Kebap Haus Imbiss | 3,8 % – 8,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Automobilcenter Weitmar GmbH — | 4,5 % – 7,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Azelya's Big Döner Imbiss | 4,4 % – 7,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Chickenhood — | 4,1 % – 7,7 % — Original-Spanne: 51–100 |
| U&You - Urologie in Bochum - Maximilian Fritzlar und Kollegen Arzt | 4,2 % – 7,5 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Dr. Pawlak & Kollegen // Zahnheilkunde & Kieferorthopädie Arzt | 3,4 % – 8,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Arte Italiana | Restaurant & Pizzeria Restaurant | 3,4 % – 7,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Sortie — | 3,9 % – 6,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Borgböhmer's Waldesruh Bochum — | 3,3 % – 7,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Kingcorn Corndogs — | 3,9 % – 6,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Taverna Avli Restaurant | 3,7 % – 7,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Lashstyle & Beauty Kosmetikstudio | 4,1 % – 6,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Lokmahouse Café Café | 3,2 % – 7,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Beautyself - Kosmetikstudio & Nagelstudio in - Bochum Kosmetikstudio | 3,1 % – 7,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Praxis Steinkuhl Arzt | 3,1 % – 7,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zahnmedizin im Jahrhunderthaus Zahnarzt | 4,0 % – 6,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Autohaus Bentrop GmbH Autohandel | 3,7 % – 6,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Herr Dr. med. Hermann Goecke Arzt | 3,0 % – 7,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| max Frituur — | 3,1 % – 7,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Los Rios — | 3,6 % – 6,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| MN AESTHETICS GmbH (Dr. med. Mandana M. Namari) Arzt | 3,8 % – 6,2 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Hasenkamp GmbH Sanitär Heizung Klima - Ihr Installateur aus Bochum Handwerker | 2,9 % – 7,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Maza Restaurant Restaurant | 3,8 % – 6,1 % — Original-Spanne: 6–10 |
| SÖNER - Sucuk Döner Imbiss | 3,0 % – 6,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Dr.med. Arne Meinshausen Facharzt für Allgemeinmedizin Arzt | 4,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Studio Alba — | 4,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Oktober Café Café | 2,8 % – 6,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Die vor Ort-Zahnärzte | Am Denkmal | Dr. Frederic vom Orde, Dr. Kirstin Lörner, Dr. Jochen Düchting Zahnarzt | 2,7 % – 6,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Pearlz Bar Bar | 3,5 % – 5,7 % — Original-Spanne: 6–10 |
| XIAO Bochum — | 3,2 % – 6,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Löscher Bäckerei & Konditorei GmbH Bäckerei | 2,8 % – 6,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Kleintierpraxis Dr. med. vet. Mahdi Arzt | 3,3 % – 5,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Pizzeria Italia da Carlo auch Gluten frei Pizza e Pasta Restaurant | 2,7 % – 6,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| meinlachen Bochum – Kieferorthopädische Gemeinschaftspraxis Dres. Friesen & Dr. Genderski Arzt | 3,3 % – 5,4 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Dr. med. Wilhelm Ammenwerth Arzt · 44787 | 2,6 % – 6,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| AULINGER Rechtsanwälte und Notare Kanzlei | 4,3 % — Original-Spanne: 1 |
| NOVOTERGUM Physiotherapie Bochum-Goy Arzt | 4,3 % — Original-Spanne: 1 |
| Privatpraxis für Zahnmedizin Dr. Kent und Kollegen Zahnarzt | 2,5 % – 6,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Gemeinschaftspraxis Dr. Ammenwerth und Dr. Walther – LUNGENARZT in Bochum Arzt | 2,5 % – 6,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Rechtsanwaltskanzlei Michael Zimmermann Kanzlei | 2,5 % – 6,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Hypnose-Kompetenz Bochum - Joachim Höhn — | 2,5 % – 6,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| St. Maria-Hilf-Krankenhaus - Katholisches Klinikum Bochum - Venenzentrum — | 2,4 % – 5,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Dr. Plottek Notar & Fachanwalt Erbrecht Kanzlei | 2,4 % – 5,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Optik Spengler — | 2,4 % – 5,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Praxisgemeinschaft Gartenstraße Arzt | 4,0 % — Original-Spanne: 1 |
| Schoumakers - Dein Zahnarzt in Bochum Zahnarzt | 2,3 % – 5,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Brillenstudio Focus, Optiker — | 3,8 % — Original-Spanne: 1 |
| SoNails Designs — | 2,2 % – 5,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| AllDent Zahnzentrum Bochum — | 2,6 % – 5,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Zahnarztpraxis Espey Bochum Zahnarzt | 3,7 % — Original-Spanne: 1 |
| Kikis Kitchen Coffee & Sweets Café | 2,2 % – 5,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Schlüssel-Müller-Tresore GmbH — | 2,1 % – 5,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zahnklinik Bochum und BAG Dres. Gloger, Späth, Siering, Brodowski GbR — | 2,7 % – 4,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Cosma Praxis Arzt | 2,1 % – 5,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Fight Department — | 2,1 % – 5,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| LA Nails - Bochum Kosmetikstudio | 2,0 % – 4,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Anwaltskanzlei Fischer - Fachanwalt für Verkehrsrecht Kanzlei | 1,9 % – 4,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Barbershop 793 By Meshary - Bochum Friseur | 1,9 % – 4,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zwei Säulen Café Café | 2,4 % – 4,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Dr. med. dent. Diana Loch Arzt | 3,0 % — Original-Spanne: 1 |
| Dr. Niekamp - Zahnärzte am Kortländer Zahnarzt | 3,0 % — Original-Spanne: 1 |
| Zahnärzte Dr. Günter Leyk MSc. MSc. und Juliane Leyk-Storm MSc. Zahnarzt | 3,0 % — Original-Spanne: 1 |
| Eiscafé Cortina Café | 2,3 % – 3,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Fahrrad Seeger e.K. — | 2,2 % – 3,7 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Schönheitswerk Sybille Rieck Expertin für Extensions Kosmetikstudio | 1,7 % – 4,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Friseur am 4 Haus Friseur | 2,9 % — Original-Spanne: 1 |
| Badalona Bar Bar | 2,0 % – 3,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Audi Zentrum Bochum – Tiemeyer — | 2,3 % – 3,3 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Pizzeria Trattoria Al Dente Restaurant | 2,1 % – 3,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Schumann & Rasch - Rechtsanwälte und Strafverteidiger Kanzlei | 2,1 % – 3,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Straussen Apotheke Apotheke | 2,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Finanzamt Bochum-Mitte — | 1,6 % – 3,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| HK Nails Kosmetikstudio | 2,0 % – 3,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Hautteam — | 1,5 % – 3,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Tobias Meyer Facharzt für Allgemeinmedizin Arzt | 2,6 % — Original-Spanne: 1 |
| BEAUTEX® - Friseur - Haarverlängerung Bochum Friseur | 1,5 % – 3,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Hausarztpraxis & Sportmedizin Dr. med. Kai Labuda Arzt | 2,6 % — Original-Spanne: 1 |
| Rechtsanwalt Dr. jur. Farzad Tahashi Kanzlei | 1,4 % – 3,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Da Freda zum Schultenhof Restaurant | 1,8 % – 3,0 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Paulaner Botschaft — | 1,5 % – 3,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| St. Josef-Hospital - Katholisches Klinikum Bochum — | 1,7 % – 3,1 % — Original-Spanne: 11–20 |
| CASA NONINA GMBH & CO. KG — | 1,8 % – 2,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
Gestricheltes Feld mit Sternchen = Untergrenze. Google nennt für diese Geschäfte nur „über 250 gelöscht“ ohne Obergrenze — die tatsächliche Lösch-Quote kann deutlich höher liegen. Nur Geschäfte mit mindestens 20 sichtbaren Bewertungen werden angezeigt.